
- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Rexroth THROTTLE VALVE Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump

Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump SEARCH - Whether it's agriculture or construction 0,27 Factor de cálculo (e) equipment your working on, Has theRexroth Vane pump you 71,4 kN Classificação de carga dinâmica de base (C) need.
- Rexroth
PVQ42-1X/098-045RA15DDMC
- 71,4 kN
- 25,357
- 0,27
- 30
- 3,6 mm
- 1,2 mm
- 85,1 kN
- 23,812 mm
-
JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product featuresRexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 71,4 kN | Largura (mm): | 25,357 | Factor de cálculo (e): | 0,27 |
Diâmetro chato (mm): | 30 | r min.: | 3,6 mm | r1 min.: | 1,2 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 85,1 kN | T: | 23,812 mm | C: | 19,05 mm |
Db: | 64 mm |
SpecificationsRexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Макс l4. | 115 mm |
класс C1 | 23 mm |
d7 | 4 mm |
R - минимум. | 0,6 mm |
наружный диаметр (мм) | 62 |
d6 | 52 mm |
17 минут. | 48 mm |
вес | 1,3 Kg |
d1 | 45 mm |
l8 | 4 mm |
Maintenance Assessment - Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump
Cross reference Rexroth PVQ42-1X/098-045RA15DDMC Vane pump | ||||||||
L | m | x | C | B | D | t | ||
SL045036-PP | - | - | 5,2 mm | 112 mm | 1140 kN | 136 mm | 280 mm | 2 mm |
SL045040-PP | WRE310 / Designation for snap ring WRE | - | 40,8 kg / Weight | - | 149 mm | 150 mm | 310 mm | 2 mm |
SL045040-PP | - | - | 6,3 mm | 126 mm | 1350 kN | 150 mm | 310 mm | 2 mm |
SL045052-PP | WRE400 / Designation for snap ring WRE | - | 84,5 kg / Weight | - | 189 mm | 190 mm | 400 mm | 3 mm |
SL045019 | - | - | - | - | 67 mm | 67 mm | 145 mm | - |
SL045022-PP | - | - | 4,2 mm | 64 mm | 395 kN | 80 mm | 170 mm | 1,8 mm |
SL045022-PP | WRE170 / Designation for snap ring WRE | - | 6,57 kg / Weight | - | 79 mm | 80 mm | 170 mm | 1,8 mm |
FF3045ZW | - | 60 mm | - | - | 53,5 kN | 45 mm | - | - |
JHM807045/JHM807012 | - | - | - | - | 149 kN | 36 mm | 105 mm | - |
JHM807045/JHM807012 | - | - | - | - | 29 mm | 36 mm | 105 mm | - |
Contact Us

- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Address720 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Yuken pressure valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector