
- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Rexroth THROTTLE VALVE Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump

Rexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump
High Quality CX Marque Rexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump. Competitive Rexroth Vane pump Pricing. Accept Small Order. 85 mm D Easy and Fast Shipping.
- Rexroth
PVV2-1X/045RJ15UMB
- CX
- 85 mm
- 0,82 Kg
- 25 mm
- 32 mm
- 4000 r/min
- 32
- 143 kN
-
JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product featuresRexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump
Marque: | CX | D: | 85 mm | Poids: | 0,82 Kg |
C: | 25 mm | B: | 32 mm | (Graisse) vitesse de lubrification: | 4000 r/min |
Largeur (mm): | 32 | Charge statique de base (C0): | 143 kN | Bearing number: | 33209 A |
Charge dynamique de base (C): | 108 kN |
SpecificationsRexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump
Rexroth PVV2-1X/045RJ15UMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BS2-2217-2RSK/VT143 |
Dimensione (mm) | 150x85x44 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 44 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 44 mm |
d2 | 98.2 mm |
D1 | 137 mm |
b | 6 mm |
K | 3 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
da - min. | 92.2 mm |
da - max. | 98 mm |
Da - max. | 139 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 291 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 34.5 kN |
Limitazione della velocità | 1900 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.22 |
Fattore di calcolo - Y1 | 3 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.6 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.8 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
d2 ≈ | 98.2 mm |
D1 ≈ | 137 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
Da max. | 139 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 291 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 325 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 34.5 kN |
Fattore di calcolo e | 0.22 |
Fattore di calcolo Y1 | 3 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.6 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa | 3 kg |
Angolo di serraggio consigliato del controdado α | 150 ° |
Rexroth PVV2-1X/045RJ15UMB Vane pump Cad Models
Contact Us

- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Address720 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
Can a hydraulic motor turn both ways? |
Do hydraulic pumps create pressure? |
How does a hydraulic pump works? |
Product Categories
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Yuken pressure valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector