
- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Rexroth THROTTLE VALVE Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump

Rexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump
Rexroth Vane pump are a 73,4 mm B1 few brands you will find in 2372 kN базовая статическая нагрузка (C0) our inventory. Find Rexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump to see what's in stock!
- Rexroth
PVV4-1X/098RA15DMB
- 73,4 mm
- 5 mm
- 2372 kN
- 1,5 mm
- 3,2
- 146,8
- 650 r/min
- 2,1
-
JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product featuresRexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump
B1: | 73,4 mm | ra Макс.: | 5 mm | базовая статическая нагрузка (C0): | 2372 kN |
r3 минимум.: | 1,5 mm | расчетный коэффициент (Y2): | 3,2 | ширина (мм): | 146,8 |
(смазка) скорость смазки: | 650 r/min | расчетный коэффициент (Y1): | 2,1 | марка: | PSL |
C: | 111,1 mm |
SpecificationsRexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump
CKD Supply | Yes | SKD Supply | Yes | Warranty | 12 Months |
Trademark | OEM | Transport Package | Color Box / Brown Box | Specification | 295x385x96mm |
Origin | Shunde, Foshan | HS Code | 7321110000 |
марка | AST |
тип подшипника | straight |
диаметр оси, номинальный (d) | 0.5000 |
толщина стенки (S3) | 0.047 |
материал | Carbon steel shell w |
допуск на длину подшипника- +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
раскрыв корпус.(DH) - 0. 5941 | 0.5934 |
средний зазор (Cd) | 0.0021 |
длина фаски внутреннего диаметра (Ci) | 0.014 |
угол поворота ID (в градусах) | 30 |
Maintenance Assessment - Rexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump
Cross reference Rexroth PVV4-1X/098RA15DMB Vane pump | ||||||||
D | C | R | T | r | d | a | B | |
07098/07196-B | 50,005 mm | 9,525 mm | 1,5 mm | - | - | 24,981 mm | - | 14,26 mm |
07098/07196D+X1S-07097 | 50,005 mm | 25,4 mm | 1,5 mm | 33,34 mm | 0,6 mm | 24,981 mm | - | - |
07098/07204-B | 51,994 mm | 12,7 mm | 1,5 mm | - | - | 24,981 mm | - | 14,26 mm |
CRF-42.098034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-94098 | 33,5 mm | - | - | - | - | 18,1 mm | - | - |
EE126098/126150 | 381 mm | 57,15 mm | 6,3 mm | 79,375 mm | 4,8 mm | 249,25 mm | 9,7 mm | 76,2 mm |
EE126098/126151D+A | 381 mm | - | - | 171,45 mm | - | 249,25 mm | - | - |
EC40987/EC12567 | 59 mm | 17 mm | - | - | - | 25 mm | - | 17,5 mm |
99600/99098X | 250 mm | 47,625 mm | 7 mm | 66,675 mm | 3,3 mm | 152,4 mm | - | 66,675 mm |
4T-CRI-0988LLXCS98/L260 | 78 mm | 54,5 kN | - | - | - | 46 mm | - | 49 mm |
Contact Us

- JAP Pump Machinery Works Co,.Ltd.
- Address720 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Danfoss Shut-off valves
- Yuken pressure valve
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- CAT injector
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector